统计周期:2026-11-01 ~ 2026-11-13 | 范围:范宇辉, 王静宜, 郭玉珊 | 已去重重复播报 1 条
12 名学生群内报单中,10 名已在91绑定,2 名91绑定完全无匹配:
| 学生 | 群内报单 | 日期 |
|---|---|---|
| 师培新 | 25,000 | 11-11 |
| 唐锦钰 | 18,200 | 11-09 |
| 合计 | 43,200 |
已绑定的 10 名学生中,8 名金额完全一致,2 名 91绑定与群内报单不符(净差额 -5,400,以群内报单为准):
| 学生 | 群内报单 | 91绑定 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 程稚心 | 18,500 | 17,500 | -1,000 |
| 王奥雅 | 17,800 | 13,400 | -4,400 |
| 合计 | 36,300 | 30,900 | -5,400 |
群内签约 191,800 与91绑定匹配金额 143,200 的差额为 -48,600, 由两部分组成:
| 差异项 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 91绑定未绑定 | -43,200 | 91绑定完全无记录,需补录 |
| 金额不符 | -5,400 | 91绑定与群内报单不符(以群内报单为准) |
| 合计差额 | -48,600 | 群内 − 91绑定匹配 |
以群内报单为基准逐笔列出91绑定匹配金额;差额 = 群内报单 − 91绑定(未绑定按 0 计)。
| 学生 | 群内报单 | 日期 | 91绑定 | 差额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薛荣 | 13,000 | 11-12 ~ 11-13 | 13,000 | 0 | 一致 |
| 程稚心 | 18,500 | 11-12 | 17,500 | -1,000 | 金额不符 |
| 谭香玉 | 6,000 | 11-12 | 6,000 | 0 | 一致 |
| 李昕泽 | 19,000 | 11-11 | 19,000 | 0 | 一致 |
| 师培新 | 25,000 | 11-11 | — | -25,000 | 未绑定 |
| 徐千惠 | 16,200 | 11-11 | 16,200 | 0 | 一致 |
| 王奥雅 | 17,800 | 11-10 | 13,400 | -4,400 | 金额不符 |
| 唐锦钰 | 18,200 | 11-09 | — | -18,200 | 未绑定 |
| 刘文静 | 19,800 | 11-08 | 19,800 | 0 | 一致 |
| 王露薇 | 25,300 | 11-08 | 25,300 | 0 | 一致 |
| 任航阅 | 6,000 | 11-07 | 6,000 | 0 | 一致 |
| 卫正基 | 7,000 | 11-02 | 7,000 | 0 | 一致 |
| 合计 | 191,800 | 143,200 | -48,600 |
口径:钉钉多维表 11 月已签约记录(按顾问归属);在职顾问全部列出,暂无签约标注「待积累」。
| 顾问 | 签约单数 | 签约金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 周子靖 | 2 | 43,500 | |
| 崔哲炫 | 0 | 0 | 待积累 |
| 史苑颖 | 2 | 25,800 | |
| 王浩 | 1 | 7,000 | |
| 杨宇 | 0 | 0 | 11-03 入职 · 待积累 |
| 合计 | 5 | 76,300 |