| 渠道 | 在跟 | A | B | C | D |
| 投放 | 4 | 125% | 375% | 00% | 00% |
| 本地生活 | 1 | 00% | 1100% | 00% | 00% |
| 商务合作 | 7 | 457.1% | 342.9% | 00% | 00% |
| 官网 | 2 | 2100% | 00% | 00% | 00% |
| 抖音 | 28 | 1346.4% | 1242.9% | 310.7% | 00% |
| 私域中台 | 2 | 150% | 150% | 00% | 00% |
| 小红书 | 6 | 233.3% | 466.7% | 00% | 00% |
| 全渠道 | 50 | 2346% | 2448% | 36% | 00% |
| 渠道 | 在跟 | A | B | C | D |
| 投放 | 6 | 233.3% | 116.7% | 116.7% | 233.3% |
| 本地生活 | 5 | 360% | 00% | 120% | 120% |
| 商务合作 | 12 | 433.3% | 541.7% | 216.7% | 18.3% |
| 官网 | 2 | 150% | 150% | 00% | 00% |
| 抖音 | 57 | 2340.4% | 1933.3% | 915.8% | 610.5% |
| 私域中台 | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% |
| 小红书 | 10 | 220% | 330% | 440% | 110% |
| 全渠道 | 93 | 3638.7% | 2931.2% | 1718.3% | 1111.8% |
| 渠道 | 在跟 | A | B | C | D |
| 投放 | 5 | 120% | 120% | 240% | 120% |
| 本地生活 | 4 | 125% | 250% | 125% | 00% |
| 商务合作 | 11 | 545.5% | 19.1% | 545.5% | 00% |
| 官网 | 2 | 00% | 00% | 2100% | 00% |
| 抖音 | 49 | 2040.8% | 918.4% | 1632.7% | 48.2% |
| 私域中台 | 2 | 150% | 00% | 150% | 00% |
| 小红书 | 4 | 00% | 00% | 4100% | 00% |
| 全渠道 | 77 | 2836.4% | 1316.9% | 3140.3% | 56.5% |
| 渠道 | 在跟 | A | B | C | D |
| 投放 | 3 | 00% | 266.7% | 133.3% | 00% |
| 本地生活 | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% |
| 商务合作 | 3 | 133.3% | 266.7% | 00% | 00% |
| 官网 | - | - | - | - | - |
| 抖音 | 7 | 228.6% | 228.6% | 342.9% | 00% |
| 私域中台 | - | - | - | - | - |
| 小红书 | 5 | 360% | 120% | 120% | 00% |
| 全渠道 | 19 | 736.8% | 736.8% | 526.3% | 00% |
| 渠道 | 在跟 | A | B | C | D |
| 投放 | - | - | - | - | - |
| 本地生活 | - | - | - | - | - |
| 商务合作 | - | - | - | - | - |
| 官网 | - | - | - | - | - |
| 抖音 | 2 | 150% | 00% | 150% | 00% |
| 私域中台 | - | - | - | - | - |
| 小红书 | - | - | - | - | - |
| 全渠道 | 2 | 150% | 00% | 150% | 00% |
| 渠道 | 在跟 | A | B | C | D |
| 投放 | 18 | 422.2% | 738.9% | 422.2% | 316.7% |
| 本地生活 | 11 | 545.5% | 327.3% | 218.2% | 19.1% |
| 商务合作 | 33 | 1442.4% | 1133.3% | 721.2% | 13% |
| 官网 | 6 | 350% | 116.7% | 233.3% | 00% |
| 抖音 | 143 | 5941.3% | 4229.4% | 3222.4% | 107% |
| 私域中台 | 5 | 360% | 120% | 120% | 00% |
| 小红书 | 25 | 728% | 832% | 936% | 14% |
| 合计 | 241 | 9539.4% | 7330.3% | 5723.7% | 166.6% |
红色 = A类占比 < 40%(异常)
绿色 = A类占比 >= 40%(正常)
"-" = 无在跟工单